改性高性能鐳雕尼龍
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩定級 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 R530H BK0202 GF增強加纖30% 耐高溫PA66塑料:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | |
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 195 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 9600 | MPa | ||
彎曲應力(23°C) | ISO178 | 270 | MPa | ||
Poisson'sRatio(23°C) | ISO527 | 0.40 | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 10 | kJ/m² |
23°C | ISO179 | 11 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 65 | kJ/m² | |
23°C | ISO179 | 75 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 10 | kJ/m² | |
23°C | ISO180 | 12 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 260 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 250 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
電氣性能 | VolumeResistivity(3.00mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 20 | kV/mm | ||
耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
3.0mm | UL746 | PLC4 | |||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
3.0mm | UL94 | HB | |||
灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C |
關于PA66 R530H BK0202 GF增強加纖30% 耐高溫PA66塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!