銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低翹曲尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級(jí) PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
德國(guó)巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6 B3S 非增強(qiáng) 德國(guó)巴斯夫 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
美國(guó)杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 FR50 美國(guó)杜邦 阻燃 防火 高強(qiáng)度 剛性好 儲(chǔ)油容器 繩索料
PA66 CM3001G30 無(wú)鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑
美國(guó)杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
PA66 R530F BK0713 奧升德泛達(dá)PA66 GF30%玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66樹脂:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 195 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 9600 | 6000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 270 | 190 | MPa | ISO 178 |
Poisson's Ratio (23°C) | 0.40 | -- | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 11 | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 65 | 80 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 75 | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 12 | 13 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.75 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.5 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.0 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.75 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.5 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.0 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.75 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.5 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.0 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (3.00 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.75 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.5 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.0 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.75 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.5 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.0 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
0.75 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.5 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.0 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.75 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關(guān)于PA66 R530F BK0713 奧升德泛達(dá)PA66 GF30%玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!