銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能防火尼龍
改性高性能耐磨尼龍
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強(qiáng) 食品接觸級(jí) 帝斯曼原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級(jí) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
美國(guó)杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑 尼龍 pa66原料
PA66 11C40美國(guó)杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 4.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.60E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
可燃性等級(jí) (0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!