改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能導電尼龍
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 ZYTEL 70G25HSL 美國杜邦 抗電阻 高剛性 高強度 耐疲勞 抗蠕變:
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.33 g/cc | 0.0480 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Water Absorption吸水率 | 2.0 % @Temperature 23.0 °C | 2.0 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
6.4 % @Temperature 23.0 °C | 6.4 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Hardness, Rockwell M羅氏硬度M | 87 | 87 | 50%RH; ISO 2039/2 |
103 | 103 | DAM; ISO 2039/2 | |
Hardness, Rockwell R羅氏硬度R | 116 | 116 | 50%RH; ISO 2039/2 |
123 | 123 | DAM; ISO 2039/2 | |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 115 MPa @Temperature 23.0 °C | 16700 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
188 MPa @Temperature 23.0 °C | 27300 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 3.1 % @Temperature 23.0 °C | 3.1 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
5.0 % @Temperature 23.0 °C | 5.0 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 6.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 885 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
8.60 GPa @Temperature 23.0 °C | 1250 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Flexural Strength彎曲強度 | 165 MPa @Temperature 23.0 °C | 23900 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 178 |
240 MPa @Temperature 23.0 °C | 34800 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |
Shear Modulus 剪切模量 | 0.265 GPa @Temperature 250 °C | 38.4 ksi @Temperature 482 °F | DAM; ISO 6721 |
0.395 GPa @Temperature 230 °C | 57.3 ksi @Temperature 446 °F | DAM; ISO 6721 | |
0.495 GPa @Temperature 180 °C | 71.8 ksi @Temperature 356 °F | DAM; ISO 6721 |
關于PA66 ZYTEL 70G25HSL 美國杜邦 抗電阻 高剛性 高強度 耐疲勞 抗蠕變的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!