改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能超韌尼龍
改性高性能耐磨尼龍
德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 30% | 30% | DAM |
Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
線性成型收縮率,橫向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
抗張強度(斷裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
伸長率 (斷裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
關于PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!