改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能耐水解尼龍
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 70K20HSL 纖維增強 高機械強度 阻燃原料:
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Water Absorption吸水率 | 2.7 % @Temperature 23.0 °C | 2.7 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
6.8 % @Temperature 23.0 °C | 6.8 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.014 cm/cm 2.00 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
關于PA66 70K20HSL 纖維增強 高機械強度 阻燃原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!