銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 74G33W NC010 熱穩(wěn)定級 耐磨耐高溫 尼龍66 工程塑膠原料:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10900 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 194 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 4.1 | % | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 95 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 225 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 245 | °C | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C |
關于PA66 74G33W NC010 熱穩(wěn)定級 耐磨耐高溫 尼龍66 工程塑膠原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!