改性高性能抗UV尼龍
改性高性能導電尼龍
改性高性能導熱尼龍PA
德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 原材料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
PA66 70G25HSL NC010 GF玻纖增強25% 本色聚酰胺尼龍66:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.4 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
粘數 | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 (H 961/30) | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 8400 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 257 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (100 Hz) | 3.60 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數 (100 Hz) | 7.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 26 | -- | mm/min | ISO 3795 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.15 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2090 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.21 | -- | W/m/K |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Odor | 3.5 | -- | VDA 270 |
關于PA66 70G25HSL NC010 GF玻纖增強25% 本色聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!