改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩定級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 70G13L NC010 耐高溫PA66 工程塑料PA66 玻纖增強13%:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.23 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.2 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.7 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5500 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 120 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4800 | MPa | ||
彎曲應力 | ISO178 | 190 | MPa | ||
抗磨損性 | ISO4649 | 10.0 | mm³ | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m² | ||
23°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m² | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1U | 40 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 238 | °C | ||
玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 205 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 4.2E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 9.3E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 7.7E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.20 | |||
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.013 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | ||
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | µgC/g |
關于PA66 70G13L NC010 耐高溫PA66 工程塑料PA66 玻纖增強13%的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!