改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能超韌尼龍
改性高性能導熱尼龍PA
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 CM3511G50 50%玻纖 葉輪 風扇葉片 螺旋槳塑膠原料:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
吸水率 ((24小時)23°C) | 1.1 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
抗燃級 | 113 | UL 94 | |
比重 | 1.18 | ASTM D-792 | |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
抗拉斷裂強度 (23°C) | 12 | kg/cm | ASTM D-638 |
埃佐德衛聲 (無缺口1/2" 23°C) | 5 | kg.cm/cm | |
抗拉屈股強度 (23°C) | 850 | kg/cm | ASTM D-638 |
撓曲強度 (-40°C) | 1210 | kg/cm | ASTM D-790 |
撓曲模量 (-40°C) | 34500 | kg/cm | ASTM D-790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
抗電弧性 (1/8") | 127 | ASTM D-150 | |
介電強度 (1/8" 短時間) | 17 | KV/mm | ASTM D-149 |
體積電阻率 | V-0 | Ω.cm | ASTM D-257 |
IEC導電徑蹤指數 (導熱率溫度指表) | 600<= | V | UL 746 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱撓曲溫度 (4.6kg/cm(18.6kg/cm)) | 244 | °C | ASTM D-648 |
熔點 | 265 | °C | 差示掃描測熱計DSC法 |
關于PA66 CM3511G50 50%玻纖 葉輪 風扇葉片 螺旋槳塑膠原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!