改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具
德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.47 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.2 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 12000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 220 | 210 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.4 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 11000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 9500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 10500 | 10500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 11 | 11 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | 45 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 70 | 55 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 11 | 11 | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 284 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 264 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.80E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 1.80E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 5.50E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
關于PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!